©2021 ICT Distributors. All rights reserved.
Description
c
| General Features | ES 030 | ES 050 | ES 080 | ES 100 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 30l | 50l | 80l | 100l |
| Dimension (L x H) | 433 x 447 mm | 433 x 610 mm | 433 x 857 mm | 433 x 1019 mm |
| Weight (empty) | 11,4 kg | 14,8 kg | 20,2 kg | 23,7 kg |
| Weight (full) | 41 Kg | 64,8 kg | 100,2 kg | 123,7 kg |
| Enameled | yes | yes | yes | yes |
| Installation | ||||
| Orientation | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Water connections | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Max permissible pressure | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Nominal power | 1200W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Power supply | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Monophasic electric current | 5.2A | 8.7A | 8.7A | 8.7A |
| Temperature ranges | until 65ºC | until 65ºC | until 65ºC | until 65ºC |
| Heating Time (ΔT-50ºC) | 1h16min | 1h43min | 2h27min | 2h57min |
| Type of protection | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |

